Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Отапливаемая площадь | 190 кв. м. |
Мощность | 19 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
599 548 ₽
Отапливаемая площадь | 190 кв. м. |
Мощность | 19 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
599 548 ₽
Отапливаемая площадь | 190 кв. м. |
Мощность | 19 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
580 753 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
507 309 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
507 309 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
491 403 ₽
Отапливаемая площадь | 170 кв. м. |
Мощность | 17 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
486 790 ₽
Отапливаемая площадь | 170 кв. м. |
Мощность | 17 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
486 790 ₽
Отапливаемая площадь | 170 кв. м. |
Мощность | 17 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
467 472 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
469 000 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
469 000 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
469 000 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
469 000 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
454 000 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
454 000 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
446 732 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
446 732 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
446 732 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
449 161 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
449 161 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
430 392 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
374 446 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
374 446 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
359 990 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
359 000 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
359 000 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
344 544 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
345 531 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
345 531 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
331 074 ₽